| 
 | 
 | |
| ††White Roots†† | ||
| 目黒自然教育園 | ||
| 
 | ||
| 
 | ||
| ■標高■ | ■形態■ | |
| - | 日帰り | |
| ■日時■ | ■メンバー■ | |
| 2007年3月10日 | 2人(らす★・白音) | |
| ■天気■ | ■交通手段■ | |
| 晴れ | マイカー | |
| ■場所■ | ■山域■ | |
| 東京 | 
 | |
| 
 | ||
| 
 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| ウグイスカグラ。 | ニリンソウ。 | シュンラン。 | ユキワリイチゲ。 | ユキワリイチゲ。 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| ユキワリイチゲ。 | ユキワリイチゲ。 | コブシ。 | コサギ? | 新緑。 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 
 | 
|  | ||||
| 馬酔木。 | キブシ。 | バイモ。 | ヒトリシズカ。 | 
 | 
|  土曜は空いてたのにもかかわらず・・・。 | 
| 
 White Rootsトップ > 登山記録 > 2007年登山記録 
 |